News » A BRANCALEONE IL TROFEO DEL CINQUANTENARIO
23/06/2015A BRANCALEONE IL TROFEO DEL CINQUANTENARIO
Sole e vento, tra i 10 e i 20 nodi, sono lo scenario in cui le barche iscritte alla regata hanno spiegato le vele per contendersi il GP 2 isole e il TROFEO DEL 50° .
Alle ore 11.00, in perfetto orario, viene data la partenza ; un divertente triangolo di boe e via.. tutti verso l'isola di Bergeggi.
Gli iscritti al percorso breve sul ritorno si fermano alla boa di arrivo posata nei pressi del porto: Equa di Montibeller Maurizio é la barca vincente.
I più temerari proseguono per girare l'isola Gallinara . Alle 17.30 Brancaleone é il primo a tagliare il traguardo, seguito da Fox e Alvorada, 33 miglia di puro divertimento.
Il calcolo dei compensi però assegna la vittoria al minitransat Hasta Siempre di Francese Gian Piero.
Il trofeo del 50°, destinato al vincitore della classifica combinata tra Campionato delle 2 isole e Gran prix delle 2 Isole, viene consegnato dall' assessore allo sport del Comune di Finale ligure, Claudio Casanova all'armatore di Brancaleone, durante la premiazione tenutasi nella giornata di domenica.
| Circolo Nautico del Finale a.s.d. | ||||||||||||||
| Regata velica - "Grand Prix delle 2 Isole" - Finale Ligure 20/06/2015 | ||||||||||||||
| ora Partenza: | 11:05:00 m. | |||||||||||||
| Coefficiente di Abbuono: | 391,66 | |||||||||||||
| Finale - Bergeggi - Gallinara - Finale | ||||||||||||||
| Lunghezza percorso Nm: | 33,00 | Costiera | Lunga | classe: Libera | ||||||||||
| NOME YACHT | Armatore | Ora di Arrivo | abb sec/m | Tempo Compensato | Differenza Tempi | NOTE | Penalità | |||||||
| 1 | Hasta Siempre | Francese Gian Piero | 18:08:45 | 524,34 | 16:55:48 | 00:00:00 | 0 | 1 | ||||||
| 2 | Fox | Abrami Mario | 17:35:06 | 435,90 | 17:10:47 | 00:14:59 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | Brancaleone | Casanova Ciro | 17:30:58 | 418,21 | 17:16:23 | 00:20:35 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | Cristiana | La Ferla - Pozzi | 17:44:54 | 419,36 | 17:29:41 | 00:33:53 | 0 | 4 | ||||||
| 5 | Alvorada | Sighicelli Pietro | 17:37:45 | 391,66 | 17:37:45 | 00:41:57 | 0 | 5 | ||||||
| 6 | Aile Blanche | Eandi Simone | 18:14:24 | 457,35 | 17:38:17 | 00:42:29 | 0 | 6 | ||||||
| 7 | Atlantis | Botto Alessandro | 18:21:12 | 446,94 | 17:50:49 | 00:55:01 | 0 | 7 | ||||||
| 8 | Caracol | Bocchiardo Mario | 20:19:55 | 473,50 | 19:34:55 | 02:39:07 | 0 | 8 | ||||||
| 9 | Carisma | Invernizzi Andrea | 434,40 | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | DNC | 10 | |||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
|
Circolo Nautico del Finale a.s.d. |
||||||||||||||
| Regata velica - "Grand Prix delle 2 Isole" - Finale Ligure 20/06/2015 | ||||||||||||||
| ora Partenza: | 11:05:00 m. | |||||||||||||
| Coefficiente di Abbuono: | 429,33 | |||||||||||||
| Finale - Bergeggi - Finale | ||||||||||||||
| Lunghezza percorso Nm: | 11,50 | Costiera | Breve | classe: Libera | ||||||||||
| NOME YACHT | Armatore | Ora di Arrivo | abb sec/m | Tempo Compensato | Differenza Tempi | NOTE | Penalità | |||||||
| 1 | Equa | Montibeller/Locati | 14:02:40 | 495,60 | 13:05:31 | 00:00:00 | 0 | 1 | ||||||
| 2 | Britomart | Danese Francesco | 13:52:30 | 438,67 | 13:26:40 | 00:21:09 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | White Armour | Roberto Maria Grazia | 13:59:23 | 429,33 | 13:38:41 | 00:33:10 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | Papangu III | Rota Sergio | 15:18:14 | 453,31 | 14:44:21 | 01:38:50 | DSQ | 4 | ||||||
| 5 | #NUM! | #NUM! | ||||||||||||
| 6 | #NUM! | #NUM! | ||||||||||||
| 7 | #NUM! | #NUM! | ||||||||||||
| 8 | #NUM! | #NUM! | ||||||||||||
| 9 | #NUM! | #NUM! | ||||||||||||
| 10 | #NUM! | #NUM! | ||||||||||||
| 11 | #NUM! | #NUM! | ||||||||||||
| 12 | #NUM! | #NUM! | ||||||||||||
| 13 | #NUM! | #NUM! | ||||||||||||
| 14 | #NUM! | #NUM! | ||||||||||||
| 15 | #NUM! | #NUM! | ||||||||||||
| 16 | #NUM! | #NUM! | ||||||||||||
| 17 | #NUM! | #NUM! | ||||||||||||
| 18 | #NUM! | #NUM! | ||||||||||||
| 19 | #NUM! | #NUM! | ||||||||||||
| 20 | #NUM! | #NUM! | ||||||||||||
|
Circolo Nautico del Finale a.s.d |
|||||||||
| Porticciolo di Capo San Donato Finale Ligure | |||||||||
| Regata velica Combinata - "Grand Prix delle 2 Isole - Campionato delle 2 Isole" - Finale Ligure 20/06/2015 | |||||||||
| Classifica Generale Combinata | |||||||||
| POS. | nome Yacht | Armatore | Punteggio | Punteggio | Punteggio | ||||
| GP2I | C2I | Totale | |||||||
| 1 | Brancaleone | Casanova Ciro | 3 | 5 | 8 | ||||
| 2 | Cristiana | La Ferla - Pozzo | 4 | 12 | 16 | ||||
| 3 | Alvorada | Sighicelli Pietro | 5 | 15 | 20 | ||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||